人才培养成效
1.1 2011—2026年来华留学项目及留学生人数统计表
| 序号 | 项目名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 2011年AFS中印互派留学生项目 | 1 |
| 2 | 2012年AFS中澳互派留学生项目 | 1 |
| 3 | 2013-2014年AFS住校汉语学习项目 | 8 |
| 4 | 2014-2015年AFS住校汉语学习项目 | 6 |
| 5 | 2015年德国博特罗普职业学校短期访学项目 | 20 |
| 6 | 2015年荷兰莱斯维克斯中学师生短期访学项目 | 10 |
| 7 | 2016年德国博特罗普职业学校短期访学项目 | 28 |
| 8 | 2015-2016年AFS住校汉语学习项目 | 8 |
| 9 | 2016-2017年AFS住校汉语学习项目 | 8 |
| 10 | 2017-2018年AFS住校汉语学习项目 | 10 |
| 11 | 2017年AFS 18-25岁短期英语助教项目 | 1 |
| 12 | 2017年津巴布韦留学生汉语学习项目 | 1 |
| 13 | 2017-2018年一带一路国家留学生汉语+表演学习项目 | 7 |
| 14 | 2017-2018年非洲留学生汉语学习项目 | 18 |
| 15 | 2018年德国博特罗普职业学校短访学项目 | 17 |
| 16 | 2018-2019年AFS住校汉语学习项目 | 8 |
| 17 | 2019-2020年AFS住校汉语学习项目 | 9 |
| 18 | 2020级电子商务留学生学历班项目 | 14 |
| 19 | 2021级咖啡技艺专业留学生随班就读项目 | 1 |
| 20 | 2021年AFS美国高中生奖学金项目 | 7 |
| 21 | 2022年AFS美国高中生奖学金项目 | 6 |
| 22 | “丝路学堂”中泰合作项目吉拉达技术学院2022年项目班 | 15 |
| 23 | “丝路学堂”中泰合作项目吉拉达技术学院2023年项目班 | 14 |
| 24 | 2023级电子商务留学生学历班项目 | 6 |
| 25 | “丝路学堂”中泰合作项目吉拉达技术学院2024年项目班 | 13 |
| 26 | 2024年德国博特罗普职业学校短访学项目 | 14 |
| 27 | 2024级电子商务留学生学历班项目 | 9 |
| 28 | “丝路学堂”中泰合作项目吉拉达技术学院2025年项目班 | 9 |
| 29 | 2025级电子商务留学生学历班项目 | 6 |
| 30 | “丝路学堂”中泰合作项目吉拉达技术学院2026年项目班 | 10 |
| 总计 | 285 |
1.2 2011—2026年来华留学生名册
| 序号 | 留学生姓名 | 国籍 | 性别 | 学习领域 | 所属项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIKSHA | 印度 | 女 | 汉语 | undefined |
| 2 | RUVAN | 澳大利亚 | 男 | 汉语 | undefined |
| 3 | CHANYANUCH PANLAINARK | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 4 | DECHATHORN KOOHAKAN | 泰国 | 男 | 汉语 | undefined |
| 5 | JITLADA ROBPAIRIN | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 6 | KANSIRI THANANANTHAKIAT | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 7 | KUNTHIDA TECHASAMPHAN | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 8 | KUNYAPAK CHINSAKULCHAREON | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 9 | PIMSAWIYA THANWISET | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 10 | PHIRAWAT CHANSAJCHA | 泰国 | 男 | 汉语 | undefined |
| 11 | DISANU RUNGWITREE | 泰国 | 男 | 汉语 | undefined |
| 12 | GUNNUTTITA KLONGPANICHPUCK | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 13 | PITCHAYA OPASSATHIAN | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 14 | WICHAYAPA SUWAN | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 15 | Federica Bareato | 意大利 | 女 | 汉语 | undefined |
| 16 | Valerio Pavan | 意大利 | 男 | 汉语 | undefined |
| 17 | Dosoruth Anna | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 18 | End Thomas | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 19 | Reuter Birgit | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 20 | von Groddeck Rainer | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 21 | Wiegert Klaus | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 22 | Benomrane Nora | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 23 | Ebben Daniel | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 24 | Frankhänel Leon | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 25 | Franosch Emily | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 26 | Hartwich Sarah-Maria | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 27 | Kabuth Mara | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 28 | Krupke Lisa Marie | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 29 | Peterknecht Pia | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 30 | Reifenrath Lina | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 31 | Schreder Natalie | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 32 | Schulze-Dieckhoff Vincent | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 33 | Sieber Michael | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 34 | Steffens Fabienne | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 35 | Tewes Simon | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 36 | Wallenfels Jennifer | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 37 | Thom | 荷兰 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 38 | Jeramy | 荷兰 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 39 | Quentin Chi Liong | 荷兰 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 40 | Tymen Bernard Maria | 荷兰 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 41 | Nishika Vaishny | 荷兰 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 42 | Ilse Sophie Irina | 荷兰 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 43 | Kirsty Aurora | 荷兰 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 44 | Birgitta Katja Monica | 荷兰 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 45 | Judith Ellis | 荷兰 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 46 | Ruben | 荷兰 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 47 | Buehne Vanessa | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 48 | Doepke Janina Maria | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 49 | Gendera Vivien | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 50 | Gorszka Anna | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 51 | Kilian Lara-Alyssia | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 52 | Kleinert Angelo | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 53 | Laude Finn | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 54 | Lin Ying-Xin | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 55 | Pankratz Robert | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 56 | Safar Marek | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 57 | Tenhagen Denise | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 58 | Wuennemann Joana | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 59 | Houben Stefanie | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 60 | Lueck Max | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 61 | Siebert Magdalene | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 62 | Jack | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 63 | Lohmann Klaus | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 64 | Tewes Guido | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 65 | Wendt Petra Elisabeth | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 66 | Bautz Henrieke Maria | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 67 | Becker Lena | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 68 | Becker David | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 69 | Demaegt-Klump Regina Angela | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 70 | Illguth Christoph | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 71 | Krentscher Etienne Noel | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 72 | Mrosewski Cedric | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 73 | Tewes Justus Ulrich | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 74 | Wagner Meredith Elaine | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 75 | SAMASCHAYA SOOKCHAROEN | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 76 | SUPHAKAN ANGKASAYAWAT | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 77 | NICHAREE RATANAJARATKUL | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 78 | CHETNIPITH PRAPARAT | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 79 | Alessandro Emanuele Sartori | 意大利 | 男 | 汉语 | undefined |
| 80 | Adelaide Esteri | 意大利 | 女 | 汉语 | undefined |
| 81 | Linda Anna Pietrasanta | 意大利 | 女 | 汉语 | undefined |
| 82 | Giancarlo Gavotti | 意大利 | 男 | 汉语 | undefined |
| 83 | Giorgia Piovesan | 意大利 | 女 | 汉语 | undefined |
| 84 | PATSUANG KIJLERTVIVAT | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 85 | NICHADA MONTOLSOPHON | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 86 | PROT TABTIMTES | 泰国 | 男 | 汉语 | undefined |
| 87 | Naomi Turco | 意大利 | 女 | 汉语 | undefined |
| 88 | Maria Stella Burgio | 意大利 | 女 | 汉语 | undefined |
| 89 | Emma Gazzano | 意大利 | 女 | 汉语 | undefined |
| 90 | Andrea Rigamonti | 意大利 | 男 | 汉语 | undefined |
| 91 | KANTICHA PAIROJTANACHAI | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 92 | NAPASORN SURAKAMOLLERT | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 93 | PILANCHALEE SAE-FUNG | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 94 | VIPAWEE CHERDCHUWONGSANTI | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 95 | SUPPACHAT PRASERTSRI | 泰国 | 男 | 汉语 | undefined |
| 96 | Cristian Murgolo | 意大利 | 男 | 汉语 | undefined |
| 97 | Clara Bottaro | 意大利 | 女 | 汉语 | undefined |
| 98 | Irene Libardi | 意大利 | 女 | 汉语 | undefined |
| 99 | Augustin Tinon | 匈牙利 | 男 | 汉语 | undefined |
| 100 | TINNAPHOP TECHAKITKACHORN | 泰国 | 男 | 汉语 | undefined |
| 101 | Daniel Olah | 奥地利 | 男 | 汉语 | undefined |
| 102 | Lilian | 津巴布韦 | 女 | 汉语 | undefined |
| 103 | ZHABSKA DARIA | 乌克兰 | 女 | 汉语+表演 | undefined |
| 104 | IKHAZOV RAMAZAN | 吉尔吉斯斯坦 | 男 | 汉语+表演 | undefined |
| 105 | ACHKASOVA OLGA | 俄罗斯 | 女 | 汉语+表演 | undefined |
| 106 | SIDIAKINA ALONA | 乌克兰 | 女 | 汉语+表演 | undefined |
| 107 | CHARYYEV SERDAR | 土库曼斯坦 | 男 | 汉语+表演 | undefined |
| 108 | MAZUR DENYS | 乌克兰 | 男 | 汉语+表演 | undefined |
| 109 | AKMALOBA ZAREMA | 俄罗斯 | 女 | 汉语+表演 | undefined |
| 110 | Trish Mugari | 津巴布韦 | 女 | 汉语 | undefined |
| 111 | Valentine Chapanda | 津巴布韦 | 女 | 汉语 | undefined |
| 112 | CJ | 津巴布韦 | 男 | 汉语 | undefined |
| 113 | Mambodza Memory | 津巴布韦 | 女 | 汉语 | undefined |
| 114 | Caroline Tafadzwa Pasipanodya | 津巴布韦 | 女 | 汉语 | undefined |
| 115 | Madzima Sophie Nyasha | 津巴布韦 | 女 | 汉语 | undefined |
| 116 | Madzikanda Violet Avoid | 津巴布韦 | 女 | 汉语 | undefined |
| 117 | Mrewa Tawanda | 津巴布韦 | 男 | 汉语 | undefined |
| 118 | Kene Fortunate Prince | 喀麦隆 | 男 | 汉语 | undefined |
| 119 | Grace Selasi Tsidi | 加纳 | 女 | 汉语 | undefined |
| 120 | Tamanda Mwase | 马拉维 | 女 | 汉语 | undefined |
| 121 | Brenda Bopoto | 津巴布韦 | 女 | 汉语 | undefined |
| 122 | Milton Muza | 津巴布韦 | 男 | 汉语 | undefined |
| 123 | Nalwanga Queen Catherine | 乌干达 | 女 | 汉语 | undefined |
| 124 | Mary Nassuuna | 乌干达 | 女 | 汉语 | undefined |
| 125 | Botir Karimov | 格鲁吉亚 | 男 | 汉语 | undefined |
| 126 | Abdallah Aziiz Mayanja | 塔吉克斯坦 | 男 | 汉语 | undefined |
| 127 | Edwin Mark Nuwagira | 乌干达 | 男 | 汉语 | undefined |
| 128 | Claßen Maria Johanna Barbara Julia | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 129 | Coban Cansu | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 130 | Emschermann Manfred Norbert | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 131 | Euler Johannes Yannick | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 132 | Fischer Julia | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 133 | Haftstein Sophia | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 134 | Kaspersetz Alina | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 135 | Kinzel Anna | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 136 | Knehans Leonie | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 137 | Küffen Chantal | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 138 | Paschek Melissa | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 139 | Uhrmann Gian-Luca | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 140 | Wagner Celine | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 141 | Heimann Heinrich Markus | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 142 | Heimann Heino Thomas | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 143 | Knuth-Laubinger Marion | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 144 | Piechutta Christiane | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 145 | AGOSTINELLI, MARTINA | 意大利 | 女 | 汉语 | undefined |
| 146 | BERES, ANDRAS | 匈牙利 | 男 | 汉语 | undefined |
| 147 | CASONATO, NICOLO | 意大利 | 男 | 汉语 | undefined |
| 148 | LERSWANARIN, JITRAROJ | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 149 | SEREEPUNPANICH, JAYTHIYA | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 150 | SRIPRATINRAT, PATTARAMON | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 151 | WASU-ANGKUN, DONHATAI | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 152 | ALICE MIHAESCU | 法国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 153 | Jelena Subtil | 德国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 154 | Erika Zuppa | 意大利 | 女 | 汉语 | undefined |
| 155 | Francesco Sigona | 意大利 | 男 | 汉语 | undefined |
| 156 | JUTATIP SRITHUEAN | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 157 | NATCHAYA HOMTRAKUL | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 158 | NATTANICHA IAMOPAS | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 159 | PHANNAPHAT TAWANCHULEE | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 160 | SORAWIT SURACHATECOMSON | 泰国 | 男 | 汉语 | undefined |
| 161 | PASATORN TABTIMTES | 泰国 | 女 | 汉语 | undefined |
| 162 | Rovenkova Polina | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 163 | Muratov Dias | 哈萨克斯坦 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 164 | Mironchuk Marat | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 165 | Zhukova Polina | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 166 | Shcherbina Iana | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 167 | Adamovich Daria | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 168 | Ess Viktoria | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 169 | Egorov Yaroslav | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 170 | Poletaeva Darina | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 171 | Khasanova Elina | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 172 | Berdibek Arslan | 哈萨克斯坦 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 173 | Anmonov Baiaskhalan | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 174 | Efremov Kirill | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 175 | Shokirov Akhadzhon | 塔吉克斯坦 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 176 | Lednev Marat | 俄罗斯 | 男 | 咖啡技艺 | undefined |
| 177 | Nica Granlk Scheuer | 美国 | 男 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 178 | Marcus Byrd | 美国 | 男 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 179 | Joy Sujananl | 美国 | 女 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 180 | James Hamele | 美国 | 女 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 181 | Wayne Chancey | 美国 | 女 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 182 | Luclle Loudbear | 美国 | 男 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 183 | Marletta Partick | 美国 | 女 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 184 | Hardy Smith | 美国 | 男 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 185 | Sanjeev Davis | 美国 | 女 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 186 | Abelard Garcia | 美国 | 女 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 187 | Zezili Rodriguez | 美国 | 女 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 188 | Ladonna Wilson | 美国 | 女 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 189 | Louden Miller | 美国 | 男 | 汉语+职业体验 | undefined |
| 190 | jirawadee kanjanataweekit | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 191 | Tharutai Maipanich | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 192 | Kanwara Hongra | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 193 | Sookhansa Sookchareon | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 194 | Chomphunuch Puttichat | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 195 | Gingkamol kameesak | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 196 | Wathusiri Jubmanee | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 197 | Phol Angkasuphol | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 198 | Rattee Kusuma Na Ayudhya | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 199 | Teerapat Mora | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 200 | Thunyaporn Wannadelok | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 201 | Phonlawat Aranyathawon | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 202 | Parinthorn Cruecrew | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 203 | Nattaphum Krasaechai | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 204 | Pornchita Aonwang | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 205 | Veerawathana Manassanun | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 206 | Rodkratuek Supitcha | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 207 | Srisarankullawong Paemika | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 208 | Jampathong Patnaree | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 209 | Kamonphanthalerk Praowthidarat | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 210 | Piromsuwan Thanyachanok | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 211 | Jindarag Mantira | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 212 | Posuk Kawintra | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 213 | Thongphiew Waraporn | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 214 | Vichaensri Mukdamas | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 215 | Surapo Sukamanin | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 216 | Wangwisitkul Natthakit | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 217 | Khongpan Phinthong | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 218 | Taanapolphaisan Chaipatr | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 219 | AIUPOV MARAT | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 220 | ALVAIS KRISTINA | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 221 | KOPYTINA NATALIIA | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 222 | MATVEEV ROMAN | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 223 | POZHARSKAIA EKATERINA | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 224 | ZHELEZNOVA SOFIYA | 哈萨克斯坦 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 225 | Achiraya Thakit | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 226 | Atichat Jittadech | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 227 | Arayakorn Toyen | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 228 | Natamon Techapanalai | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 229 | Jenwit Bhrommanop | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 230 | Roongrawee Kesngon | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 231 | Sirimongkol Piamyusuk | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 232 | Avika Suwatcharapinun | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 233 | Tanabordee Srisuriyapaphon | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 234 | Thammakorn Autsahawattanasuk | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 235 | Patteera Choksupsombat | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 236 | Apitorn Pongpumpichet | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 237 | Panida Dannakharet | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 238 | Taylor Leon | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 239 | Luis Philipps | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 240 | Taha Palaz | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 241 | Annika Schaefer | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 242 | Tara kann | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 243 | Julia Mietus | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 244 | Mara Leonie | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 245 | Lotta Helene | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 246 | Nicolas Heine | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 247 | Dimitrios-Alexandros | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 248 | Clara Maria | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 249 | Feyza Gul | 德国 | 女 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 250 | Steven Busch | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 251 | Felix Johannes | 德国 | 男 | 汉语+文化体验 | undefined |
| 252 | KARIMOVA KHADIYA | 哈萨克斯坦 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 253 | PEPELIAEV ALEKSANDR | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 254 | AGOSHKO INESSA | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 255 | ZAVIALOVA EKATERINA | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 256 | KURILOVA EVA | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 257 | VASSILEVSKAYA VIOLETTA | 哈萨克斯坦 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 258 | EMINIAN GRIGORII | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 259 | FURMANOV GERMAN | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 260 | POPOV MIKHAIL | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 261 | Gann Chan-amnuaysook | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 262 | Patranit Manichot | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 263 | Nongnapat Thongkum | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 264 | Natcha Wongsanguan | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 265 | Purimprat Tansataverat | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 266 | Thongkham Changsee | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 267 | Tharittamon Pantusinlapakom | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 268 | Sorasak Sukson | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 269 | Povorsa Sudjai | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 270 | MYMRIN ILYA | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 271 | SINELNIKOV GERMAN | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 272 | KASHLAEVA ANASTASIIA | 俄罗斯 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 273 | AIDAROV ELIMKHAN NURBEKOVICH | 吉尔吉斯斯坦 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 274 | KALUGIN ROMAN | 俄罗斯 | 男 | 电子商务 | undefined |
| 275 | KANAPIYA ADELYA | 哈萨克斯坦 | 女 | 电子商务 | undefined |
| 276 | Nattakitta Moonmueng | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 277 | Thammatorn Sovaratanapong | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 278 | Pornnarai Kiattirachayathana | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 279 | Kunkoop Thongdejchat | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 280 | Intira Jitdapha | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 281 | Napat Thongtang | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 282 | Passavee Assawasuebsakul | 泰国 | 男 | 中餐烹饪 | undefined |
| 283 | Bantita Kantiluk | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 284 | Pethmanee Goomreechit | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
| 285 | Chutikan Seesudamahaouthai | 泰国 | 女 | 中餐烹饪 | undefined |
1.3 近5年留学生获北京市级以上奖励情况统计表
| 序号 | 获奖项目 | 获奖人数 |
|---|---|---|
| 1 | 第二届丝路工匠国际技能大赛 | 6 |
| 2 | 第三届丝路工匠国际技能大赛 | 3 |
| 3 | 第四届丝路工匠国际技能大赛 | 4 |
| 4 | 2024年北京市中等职业学校职业英语技能大赛 | 2 |
| 5 | 第五届丝路工匠国际技能大赛 | 2 |
| 6 | 2025年北京市中等职业学校职业英语技能大赛 | 2 |
| 7 | 2025年中外语言交流合作中心汉语桥故事会 | 2 |
| 8 | 北京语言文字工作协会首届北京科学阅读挑战杯 | 10 |
| 9 | 2026年中外语言交流合作中心汉语桥故事会 | 1 |
| 总计 | 32 |
1.4 近5年留学生获北京市级以上奖励情况一览表及证书样例
