成果采用证明
1.1 18所院校采纳证明统计表及证明材料
| 序号 | 采纳学校 | 学校类别 |
|---|---|---|
| 1 | 北京科技职业大学 | 北京市职教本科 |
| 2 | 北京财贸职业学院 | 北京市高职 |
| 3 | 北京经济管理职业学院 | 北京市高职 |
| 4 | 北京信息职业技术学院 | 北京市高职 |
| 5 | 北京农业职业学院 | 北京市高职 |
| 6 | 北京交通运输职业学院 | 北京市高职 |
| 7 | 北京国际职业教育学校 | 北京市中职 |
| 8 | 北京市外事学校 | 北京市中职 |
| 9 | 北京市延庆区第一职业学校 | 北京市中职 |
| 10 | 北京市密云职业学校 | 北京市中职 |
| 11 | 郑州工业安全职业学院 | 郑州市高职 |
| 12 | 杭州市旅游职业学校 | 杭州市中职 |
| 13 | 青岛电子学校 | 青岛市中职 |
| 14 | 甘南县职业教育中心学校 | 齐齐哈尔市中职 |
| 15 | 河北省雄县职业技术教育中心 | 河北省中职 |
| 16 | 河北省容城县职业技术教育中心 | 河北省中职 |
| 17 | 河北省沽源县职业技术教育中心 | 河北省中职 |
| 18 | 吉拉达技术学院-泰语 | 泰国职业学校 |

















